1月情資-全球企業永續報告書發展趨勢與報告書品質改善建議

面向 | 指標 | 報告書撰寫現況與改善建議 | |
---|---|---|---|
報告書撰寫原則 | 完整性 | 現況 | 企業於報告書之範疇界定仍較模糊,且未提出相應之衝擊影響說明。 |
改善建議 | 清楚描述報告範疇之界定方法與限制。 可利用文字或圖像等方式,展現企業之價值鏈。 報告中若涉及價值鏈的活動超出公司的直接業務時,應針對資料內容的永續性影響進行討論。 | ||
利害關係人議和 | 現況 | 報告書中僅指出企業主要之利害關係人及參與調查之結果,但卻未明確說明利害關係人之篩選過程,與該結果對企業可能帶來之衝擊影響。 | |
改善建議 | 清楚描述利害關係人鑑別方法與過程。 說明利害關係人對企業之影響。 回應利害關係人的意見與需求。 | ||
實質性 | 現況 | 相較於2013年,撰寫情況已有改善,但對於實質性議題之排序原則,與該議題之衝擊影響闡述,仍較為薄弱。 | |
改善建議 | 清楚描述利害關係人參與實質性議題判定的過程與議題排序原則。 闡述實質性議題分析結果,如何影響企業決策與未來發展策略。 針對實質性議題分析提出外部驗證,如:利害關係人所組成之專家小組、第三方驗證單位等,強化報告書之可信度。 | ||
外在環境 | 現況 | 企業如CLP Holdings等已針對如環境變化、市場等外在環境,對企業產生之風險與契機進行初步探討,但仍缺乏進一步的深入分析。 | |
改善建議 | 應討論環境趨勢(如氣候變化、水資源短缺、土地利用變化、人口增長等)與市場趨勢(客戶要求、影響供給與需求的問題等)對企業所造成的正負面影響、因應策略、風險及績效等。 利用外在環境分析,探討企業於永續事務之長期規劃,並將其融入至商業模式與策略中 |
面向 | 指標 | 報告書撰寫現況與改善建議 | |
| 可信度 | 現況 | 企業如CEMEX、Eskom Holdings等將報告書中數據經由第三方機構確證,但如何將確證過程與結果,以簡易且清楚的方式呈現,仍有改善空間。 |
改善建議 | 報告中有涉及到永續性問題的數據或KPI應採用國際標準或地方法規,按照重要性程序進行揭露,並由第三方單位進行確證,以提升報告書之可信度。 避免以過多的專有名詞闡述第三方單位之查證過程與結果。 確證過程應包含組織內外部之確證過程,如無第三方機構確證,應於報告中說明。 | ||
平衡度 | 現況 | 多數報告書仍注重展現正面績效之議題,較缺乏清楚闡述企業面臨之挑戰與利害關係人關注之議題。 | |
改善建議 | 應平衡呈現企業之正負面資訊。 企業應誠實揭露與回應如負面報導、第三方批評、績效不佳議題等負面資訊,並闡述企業未來之改善方向、規劃策略等。 | ||
簡潔度 | 現況 | 企業如Anglo American等提供摘要文件,供閱讀者了解企業整體活動與績效。但仍有報告書著重報告書篇幅,而忽略內文的有效與易讀性。 | |
改善建議 | 應了解預期閱讀者之需求,以符合閱讀者期待之方向撰寫報告書。 僅需提出具代表性之努力成果,減少不必要的揭露內容。 應附上文件摘要,使閱讀者可快速瀏覽內容之主要績效及亮點。 | ||
內容 | 治理與責任 | 現況 | 多數企業已將永續治理納入企業之組織架構之中,但如何落實永續治理及其如何影響企業之決策,則較少於報告書中提及。 |
改善建議 | 清楚闡述永續治理如何納入企業之組織架構,並說明董事會與管理高層對永續發展的承諾。 清楚說明永續治理如何落實於企業與地方之治理方式,並展現永續相關活動辦理、會議討論等活動之成效。 |
面向 | 指標 | 報告書撰寫現況與改善建議 | |
內容 | 策略 | 現況 | 企業已漸將永續管理方針與策略納入報告書之內容中,但對永續事務與財務績效間的串連,及其如何影響企業之中長期發展規劃說明較為不足。 |
改善建議 | 闡明報告中解決永續性議題的管理方針、執行方式及可呈現之成果(如資源配置、目標、行動計劃等)。 將管理方針鏈接到長期願景(如企業形象),將永續性考量融入商業模式與商業目標中。 加強說明企業在永續發展及財務面向之績效(定性或定量),以作為反應企業在支持永續發展策略與達成商業目標之間的關連性。 | ||
承諾與目標 | 現況 | 多數報告書對永續發展目標皆有所承諾,但僅有少部分企業以較為明確的數據,及完整之短、中、長期目標,作為企業未來因應永續議題規劃方向。 | |
改善建議 | 企業之未來承諾與目標應具體、可衡量、可實現並具有時效性。 未來承諾及目標應涵蓋短期(2014-2015年)、中期(如2016至17年)及長期(如2020年),以完整展現企業之改善成效。 揭露過去的承諾目標或現況,如去年目標的落實情形(目標已實現、沒有實現、執行中等)。 | ||
管理工具 | 現況 | 企業如Kering、Pepsico等已於報告書中揭露實質性議題之管理架構、流程等資訊,但鮮少有報告書詳細說明組織內部數據取得過程、頻率等內容。 | |
改善建議 | 詳細說明相關數據之取得流程與內部數據管控機制,已確保非財務資訊數據之品質。 說明組織內部除永續委員會外,其餘部門如何將永續事務納入管理。 | ||
績效 | 現況 | 關於實質性議題的定量數據調查之方法與呈現,仍有改善空間,且多數企業鮮少提出企業管理策略對實質性議題之有效性。 | |
改善建議 | 應確保實質性議題之定量數據品質與方法。 對於實質性議題之KPI調查,應盡量闡述該KPI之調查限制與社會期待,如地域性差異。 | ||
活動證據 | 現況 | 企業如雀巢、Schneder Electric等揭露與永續發展有關活動,及積極主動地解決實質性議題的作為。但如何有效呈現永續相關活動對企業發展策略之間的關連性,及提升閱讀性,則仍有改善空間。 | |
改善建議 | 應說明企業歷史背景與永續相關活動,並將其連接到企業之發展策略規劃。 |
面向 | 指標 | 報告書撰寫現況與改善建議 | |
| 策略夥伴與合作關係 | 現況 | 企業如The Dow Chemical Company、The Coca-Cola Company等皆強調與異業策略夥伴的合作關係,並闡述合作夥伴如何協助企業完成永續發展之目標。但仍有企業於策略夥伴之界定較為模糊,難以顯現該夥伴對企業執行永續發展相關事務之實質影響力。 |
改善建議 | 應說明企業在解決實質性議題時,所建立的夥伴與合作關係,及其如何創造企業價值與相關成效。 | ||
閱讀經驗 | 易取得性 | 現況 | 報告書取得方式不便,如報告書下載連結位置不明等,且多數未充分發揮GRI索引表功效,如僅導向讀者於特性主題首頁,而非具體的細部內容。 |
改善建議 | 在公司網站主頁上設報告連結。 建立各式報告格式(如電子書、PDF、紙本等),讀者可依需求選擇。 使用GRI內容索引,以便讀者瀏覽特定章節。 | ||
內容架構 | 現況 | 報告書整體架構編排不一致,且缺少目錄索引。 | |
改善建議 | 使用一致的標題層次,包含各章節主題、子標題等。 不同類型的內容,如案例研究、敘事,與數據之間頁面應明顯分化。 使用目錄索引和互動功能,以促進內容檢索。 | ||
視覺效果 | 現況 | 未利用整合性的資訊呈現方法,導致讀者較難連結各項主題之間的關連性與重要性。 | |
改善建議 | 以圖像呈現方法,提升實質性議題、企業永續目標、KPI等各項議題之連結。 需注意圖像呈現之一致性與差異,如不同主題之圖像形狀與顏色。 盡量突顯企業之實質性議題、永續承諾、KPI等主題,以利讀者快速了解企業永續發展執行成效。 | ||
資訊呈現 | 現況 | 未妥善安排報告書內容排版方式,導致單一頁面出現過多資訊,且圖表設計複雜,進而降低報告書之可讀性。 | |
改善建議 | 留意報告書編排方式,適當留白有助讀者閱讀。 適當運用照片、插圖、圖標及顏色進行排版。 可利用視覺資訊圖表(infographic),強化關鍵資訊之閱讀。 |
圖片來源:Horia Varlan
資料來源:產業永續發展整合資訊網