【第七屆發表會】最新亞太企業永續評比: 臺灣首度奪冠、澳洲居次、韓國第三
CSRone 與國立政治大學商學院信義書院再度合作,共同出版《臺灣暨亞太永續報告現況與趨勢》,比對亞太前100大企業的永續揭露現況。今年有三大關鍵發現: 臺灣永續溫度指數首度奪冠、「節能減碳」是最被關注的永續議題、以及「廢棄物管理」成為新資源的代名詞。

關鍵發現:
1. 亞太綜合永續溫度指數Top 3:臺、澳、韓。 臺灣首奪冠成績亮眼
2. 「節能減碳」獲列亞太100龍頭企業最關注議題
3. 循環經濟夯!「廢棄物管理」議題快速升溫,成為新資源的代名詞
連續9年國內永續領導品牌CSRone永續智庫與國立政治大學商學院信義書院每年3月初春時節,皆會出版重量級企業永續分析專書《臺灣暨亞太永續報告現況與趨勢》。今年研究團隊第3度比對涵蓋10個國家的亞太前100大企業的永續資訊揭露現況,結果發現臺灣企業總攬5項關鍵永續議題,首度奪下冠軍。2020年亞太企業永續溫度指數最新排行前3名為:臺灣、澳洲、韓國。
臺灣今年囊括第一的5項關鍵議題中,涵蓋了聯合國永續發展目標(SDGs),不僅表現出臺灣積極接軌國際的決心,更呈現出臺灣政府與諸多社會創新團隊近年積極倡議#TaiwanCanHelp的亮眼成果。
這項企業永續的評比對象包括:臺灣、日本、中國、香港、印度、新加坡、馬來西亞、泰國、韓國、澳洲等10國前10大企業的網站公開永續資訊。本報告已經被眾多國內、外永續機構列為最重要的參考數據,且獲得資誠永續發展服務股份有限公司與台灣永續能源研究基金會(TAISE)的大力支持,將於今年3月26日【2021 第七屆台灣永續報告分析發表會】正式發表。
今年研究團隊以Forbes 2020年全球2,000大企業調查與國內資料庫為主,篩選出亞太企業名單之永續報告,並參考永續專業機構與亞洲企業永續實踐的經驗,訂定出環境、社會、公司治理(ESG)3個面向、共8大項永續議題(公司治理、節能減碳、廢棄物管理、教育訓練、員工照顧、社會投入、人權、SDGs)為分析指標。再以「提及」1度、「作為」2度、「績效」3度、「目標」4度、「改善」5度的「永續溫度指數」標準,評鑑該企業的永續投入程度。指數愈高,則代表該項議題的管理作為愈趨完整。
【關鍵發現一】亞太10國綜合永續溫度指數Top 3:臺灣、澳洲、韓國
根據本次調查發現,2020年亞太10國永續溫度指數排行榜前5名依序為:臺灣、澳洲、韓國、泰國、新加坡。在亞太國家永續溫度指數普遍下降之際,臺灣企業卻逆勢微幅成長,奪得今年冠軍,3年來首度超越韓國、澳洲。
同時數據顯示,10國中有3個國家呈現永續溫度指數上升的趨勢,馬來西亞的成長幅度尤其醒目,堪稱今年的進步獎得主。而10國有7國呈現永續溫度指數下降的趨勢,其中降幅最大的依序為:印度、泰國、韓國、香港。
排名 | 2018 (88家) | 2019 (94家) | 2020 (99家) | |||||||
國家 | 溫度指數 | 國家 | 溫度指數 | 名次變化 | 溫度指數 變化 | 國家 | 溫度指數 | 名次變化 | 溫度指數 變化 | |
1 | 韓國 | 3.36 | 韓國 | 3.73 | - | +0.37 | 臺灣 | 3.55 | ▲4 | +0.05 |
2 | 新加坡 | 3.06 | 泰國 | 3.63 | ▲2 | +0.72 | 澳洲 | 3.48 | ▲2 | -0.07 |
3 | 臺灣 | 3.03 | 澳洲 | 3.55 | NA | NA | 韓國 | 3.46 | ▼3 | -0.27 |
4 | 泰國 | 2.91 | 臺灣 | 3.50 | ▼1 | +0.47 | 泰國 | 3.29 | ▼2 | -0.34 |
5 | 香港 | 2.86 | 新加坡 | 3.34 | ▼3 | +0.28 | 新加坡 | 3.21 | - | -0.13 |
6 | 中國大陸 | 2.81 | 日本 | 3.04 | ▲1 | +0.41 | 日本 | 3.10 | - | +0.06 |
7 | 日本 | 2.63 | 印度 | 3.02 | ▲2 | +0.68 | 馬來西亞 | 3.05 | ▲1 | +0.16 |
8 | 馬來西亞 | 2.57 | 馬來西亞 | 2.89 | - | +0.32 | 香港 | 2.61 | ▲1 | -0.17 |
9 | 印度 | 2.34 | 香港 | 2.78 | ▼4 | -0.08 | 中國大陸 | 2.60 | ▲1 | -0.09 |
10 | (澳洲未列入調查) | 中國大陸 | 2.69 | ▼4 | -0.12 | 印度 | 2.56 | ▼3 | -0.46 | |
亞太平均 | 2.84 | 3.22 | +0.38 | 3.09 | -0.13 |
(表一、歷年亞太10國企業永續溫度指數比較一覽表)
【關鍵發現二】關注永續議題Top 3:節能減碳、社會投入、廢棄物管理
氣候變遷議題逐年升溫,各國法規也愈趨嚴格,許多跨國機構紛紛停止石化與燃煤等相關投融資方案。而亞太身為全球重要的供應鏈位置,其地理脆弱性更容易受到極端氣候的損傷,以致於亞洲企業特別關注「節能減碳」議題。
研究團隊發現,2020年亞太企業關注度最高的永續議題(滿分為5度)前名3名分別是:「節能減碳」(3.69度)、「社會投入」(3.39度)、「廢棄物管理」(3.20度)。尚待大力強化的永續項目是:「人權」(2.69度) 和「SDGs」(2.7度)。
排名 | 2018 (88家) | 2019 (94家) | 2020 (99家) | |||||
關鍵議題 | 溫度指數 | 關鍵議題 | 溫度指數 | 溫度指數變化 | 關鍵議題 | 溫度指數 | 溫度指數變化 | |
1 | 節能減碳 | 3.50 | 節能減碳 | 3.83 | +0.33 | 節能減碳 | 3.69 | -0.14 |
2 | 教育訓練 | 3.17 | 社會投入 | 3.49 | +0.42 | 社會投入 | 3.39 | -0.10 |
3 | 公司治理 | 3.10 | 員工照顧 | 3.37 | +0.68 | 廢棄物管理 | 3.20 | -0.16 |
4 | 社會投入 | 3.07 | 廢棄物管理 | 3.36 | +0.46 | 公司治理 | 3.16 | -0.06 |
5 | 廢棄物管理 | 2.90 | 教育訓練 | 3.35 | +0.18 | 教育訓練 | 3.13 | -0.22 |
6 | 員工照顧 | 2.69 | 公司治理 | 3.22 | +0.12 | 員工照顧 | 3.10 | -0.27 |
7 | 人權 | 2.22 | SDGs | 2.60 | +0.53 | 人權 | 2.69 | +0.18 |
8 | SDGs | 2.07 | 人權 | 2.51 | +0.29 | SDGs | 2.37 | -0.23 |
(表二、歷年亞太企業8項關鍵議題永續溫度指數變化一覽表)
其中,「節能減碳」議題平均得分3.69度,10國就有7國超過平均分數。澳洲、日本、新加坡更拿到4度高分,泰國、韓國也有3.9度,臺灣、馬來西亞3.7度。顯示「節能減碳」議題已列入亞洲企業的營運目標中,未來再多加設定改善方式,即可邁向5度滿分。
今年臺灣企業在8項關鍵永續議題評比中有5項議題:「公司治理」、「社會投入」、「員工照顧」、「人權」和「SDGs」,其永續溫度指數皆居冠軍位置。研究團隊進一步比對資料發現,臺灣前10大企業今年進步幅度最大的議題是「員工照顧」(3.8度),相較前一年上升0.4度。
排名 | 節能減碳 | 廢棄物管理 | 公司治理 | 社會投入 | ||||
1 | 澳洲 | 4.00 | 新加坡 | 3.60 | 臺灣 | 3.90 | 臺灣 | 3.80 |
2 | 日本 | 4.00 | 泰國 | 3.60 | 澳洲 | 3.70 | 韓國 | 3.70 |
3 | 新加坡 | 4.00 | 日本 | 3.40 | 韓國 | 3.30 | 泰國 | 3.70 |
4 | 泰國 | 3.90 | 韓國 | 3.40 | 泰國 | 3.20 | 新加坡 | 3.60 |
5 | 韓國 | 3.90 | 臺灣 | 3.40 | 馬來西亞 | 3.20 | 澳洲 | 3.50 |
6 | 臺灣 | 3.70 | 澳洲 | 3.10 | 日本 | 3.00 | 馬來西亞 | 3.40 |
7 | 馬來西亞 | 3.70 | 香港 | 3.00 | 新加坡 | 2.90 | 日本 | 3.30 |
8 | 香港 | 3.50 | 中國 | 3.00 | 中國 | 2.90 | 中國 | 3.10 |
9 | 中國 | 3.20 | 馬來西亞 | 2.80 | 香港 | 2.80 | 香港 | 3.00 |
10 | 印度 | 3.00 | 印度 | 2.67 | 印度 | 2.67 | 印度 | 2.78 |
平均 | 3.69 | 3.20 | 3.16 | 3.39 | ||||
平均差 | 0.27 | 0.28 | 0.30 | 0.27 |
排名 | 教育訓練 | 員工照顧 | 人權 | SDGs | ||||
1 | 韓國 | 3.50 | 臺灣 | 3.80 | 臺灣 | 3.40 | 臺灣 | 3.20 |
2 | 泰國 | 3.50 | 澳洲 | 3.60 | 澳洲 | 3.40 | 澳洲 | 3.20 |
3 | 澳洲 | 3.30 | 泰國 | 3.40 | 韓國 | 3.40 | 韓國 | 3.20 |
4 | 馬來西亞 | 3.30 | 韓國 | 3.30 | 泰國 | 2.90 | 新加坡 | 2.80 |
5 | 臺灣 | 3.20 | 馬來西亞 | 3.20 | 日本 | 2.80 | 日本 | 2.50 |
6 | 新加坡 | 3.20 | 日本 | 3.10 | 新加坡 | 2.80 | 馬來西亞 | 2.30 |
7 | 中國 | 3.00 | 新加坡 | 2.80 | 馬來西亞 | 2.50 | 印度 | 2.22 |
8 | 香港 | 3.00 | 中國 | 2.80 | 香港 | 2.20 | 泰國 | 2.10 |
9 | 日本 | 2.70 | 香港 | 2.60 | 印度 | 2.11 | 中國 | 1.40 |
10 | 印度 | 2.56 | 印度 | 2.44 | 中國 | 1.40 | 香港 | 0.80 |
平均 | 3.13 | 3.10 | 2.69 | 2.37 | ||||
平均差 | 0.25 | 0.36 | 0.51 | 0.61 |
(表三、2020年亞太10國企業8項關鍵議題永續溫度指數一覽表 )
【關鍵發現三】「廢棄物管理」議題快速升溫,成為新資源的代名詞
隨著環境惡化污染、資源迅速耗竭,全球開始推動非線性商業模式的「循環經濟」理念。廢棄物不再是廢棄物,而是另類的新資源。廢棄物揭露、管理、更新、循環再利用,逐漸成為企業開拓新商模的基礎。
CSRone永續智庫研究團隊發現,自2018年啟動亞太永續溫度指數研究開始,「廢棄物管理」議題的溫度指數排名從第5名迅速上升至第3名。其中新加坡在「廢棄物管理」議題上穩定成長,與前年冠軍泰國,共同以3.6度名列2020年「廢棄物管理」溫度指數亞太第1名,日本、韓國、臺灣則有3.4度的良好表現。
【附件:亞洲10國前10大企業名稱一覽表】
亞太10國前10大之企業 | |||||
排序 | 臺灣 | 日本 | 中國 | 香港 | 印度 |
1 | Taiwan Semiconductor | Toyota Motor | ICBC | China Mobile | Reliance Industries |
2 | Hon Hai Precision | Nippon Telegraph & Tel | China Construction Bank | AIA Group | HDFC Bank |
3 | Cathay Financial | Mitsubishi UFJ Financial | Agricultural Bank of China | CITIC | State Bank of India |
4 | Fubon Financial | Sony | Ping An Insurance Group | CNOOC | ICICI Bank |
5 | CTBC Financial | Softbank | Bank of China | CK Hutchison | Oil & Natural Gas |
6 | Formosa Petrochemical | Japan Post Holdings | China Merchants Bank | China Resources Land | HDFC |
7 | Mega Financial Holding | Sumitomo Mitsui Financial | Postal Savings Bank Of China (PSBC) | Sun Hung Kai Properties | Tata Consultancy Services |
8 | Formosa Chemicals | Honda Motor | Alibaba Group | China Unicom | Indian Oil |
9 | Shin Kong Financial | Mitsubishi | PetroChina | CK Asset Holdings | Larsen & Toubro |
10 | Nan Ya Plastics | KDDI | China Life Insurance | Shimao Property Holdings | NTPC |
亞太10國前10大之企業 | |||||
排序 | 新加坡 | 馬來西亞 | 泰國 | 澳洲 | 韓國 |
1 | Oversea-Chinese Banking | Maybank | PTT | Commonwealth Bank | Samsung Electronics |
2 | DBS | Tenaga Nasional | Siam Cement | BHP Group | Hyundai Motor |
3 | United Overseas Bank | Public Bank | Kasikornbank | Westpac Banking Group | Shinhan Financial Group |
4 | Wilmar International | CIMB Group Holdings | Siam Commercial Bank | ANZ | KB Financial Group |
5 | SingTel | RHB Bank | CP All | NAB - National Australia Bank | SK Hynix |
6 | CapitaLand | Hong Leong Financial | Bangkok Bank | Macquarie Group | Posco |
7 | Singapore Airlines | Petronas Chemicals | Thai Beverage | Woolworths | Hyundai Mobis |
8 | Olam International | Genting | Krung Thai Bank | Telstra | Hana Financial Group |
9 | Keppel | Axiata Group | Advanced Info Service | Fortescue Metals Group | KIA Motors |
10 | Flex | AmBank Group | Charoen Pokphand Foods | Wesfarmers | Samsung C&T |
(註:印度Oil & Natural Gas網站於研究期間無法進入,故無法取得永續報告書或其他相關公開資訊。因此,未納入今年研究範圍中。)
註冊會員並免費訂閱《CSRone電子報》,建立個人永續書單、獲取更多永續新知!
資料來源:CSRone
圖片來源:Bill Oxford
延伸閱讀:
CDP A List再創高峰 臺灣雙A企業誕生
【第六屆台灣永續報告分析發表會:精彩直擊】500位國際專家齊聚 線上盤點臺灣556家企業ESG作為 勝出關鍵10年決戰場