國內首見統計 企業CSR報告書點擊率排序
據最新統計,我國2017年共有515家企業出版「企業社會責任報告書」(CSR報告書),其中有471本是金管會規範出版的對象,佔整體91%。出版CSR報告書不僅符合法律規範,同時兼具提升企業形象聲譽與品牌、創造競爭價值、盤點企業內部作為、落實節能減碳、延攬優秀人才與營運資訊透明等好處。

根據國內企業永續智庫機構CSRone永續報告平台2018年3月的最新統計,2017年我國共有515家企業/機構出版「企業社會責任報告書」。企業社會責任(Corporate Social Responsibility簡稱CSR)是指企業在營運過程中實踐其社會責任的作為,CSR強調企業不僅應對股東負責,還必須於環境、社會、經營等三個層面,對所有利害關係人包括員工、客戶、供應鏈、社區等負責,以達到企業永續與社會共好之目標。
我國金管會規定,企業資本額超過50億以上的上市櫃公司以及與民生密切相關之特定食品業、金融業、化工業等企業,每年都必須出版CSR報告書。CSRone平台這次最新的統計數字,首度突破五百大關達到515本,其中有471本是金管會規範的對象,佔總體報告書的91%。
對企業而言,出版CSR報告書既符合法律規範,同時具有提升企業形象聲譽與品牌、創造競爭差異價值、盤點企業內部作為、落實節能減碳、延攬優秀人才與營運資訊透明等好處。以致於國內大型企業,多數願意每年花費新台幣80萬至100萬元編製一本CSR報告書,甚至願意再多花20萬至30萬元,取得第三方驗證或確信,以提高報告書揭露資訊的品質與可信度。
在編製報告書的過程中,企業CSR小組人員需要動員部門與供應鏈整合數據,還要絞盡腦汁鑑別今年度與去年度的營運績效亮點,企業每年為編製CSR報告書,可謂費盡心血。而參考國內外標竿企業CSR報告書中相關CSR決策方針、CSR策略擬定、CSR活動規劃、量化主題、統計方式、編撰格式、美編圖表等項目,就成為企業暗中較勁、相互激勵的良性學習交流管道。
本刊自2013年正式成立,5年多來主動從企業官方網站以及公開資訊觀測站,蒐集到自願性申報或合規性申報CSR報告書將近2千本,精心建立並維護資料庫,提供給讀者瀏覽。所累計的點擊率,具有長期、穩定的參考價值。為讓企業編製的精美CSR報告書之成果,呈現在民眾面前,本刊首度整理出國內企業CSR報告書點擊率的數據,提供產官學界先進們參考。
壹、統計方式之說明:
一、 最新版CSR報告書依規定須於2017年12月31日之前上傳,由於最新版報告書點擊率未達穩定,故本文係以2014年至2016年所出版的企業CSR報告書為分析對象。
二、 統計對象共分為四大產業: IT業、金融業、食品業、化工業等。其中IT產業包含: 半導體、光電、電子零組件、通信網路、電腦周邊、其他電子業。
貳、整體發現之說明:
第一、 因應金管會編製報告書之規定,50億以上資本額的上市櫃公司與特定的金融、食品、化工產業於2014年與2015年所出版的報告書之點擊率,大幅上揚。顯示政府法規仍是推動CSR產業的最主要引導力量。
第二、 我國CSR報告書以科技產業、金融產業為主要推手。這兩個產業的標竿企業CSR報告書,一向能吸引讀者點閱。而標竿企業出版的優秀CSR報告書,即使年代更迭仍有極高的點閱率。對於用心經營企業CSR策略,並精心編製CSR報告書的CSR部門從業人員,其努力值得讚許。
第三、 出現公共安全議題,如食品運輸安全、化學汙染等民生或環境安全公眾議題時,相關企業前一年度的報告書之點閱率,亦有累積走高之趨勢。
第四、 排序前5名的CSR報告書點擊率,皆超出該產業的平均點擊次數,似乎說明優秀的報告書總是能夠獲內行人的青睞,瀏覽下載做參考。
第五、 國內CSR報告書編輯型式差異甚大。有些企業只是年度財報的擴充版,有些企業則是精心用圖像式資訊形式編輯,更搭配影音影片與網站互動方式呈現資訊,以達與公眾或投資人充分溝通之目的。
表一 總體CSR報告書點擊率排序
項目 | 2016 年企業社會責任 | 2015 年企業社會責任 | 2014 年企業社會責任 | |||
排名 | 公司 | 點擊數 | 公司 | 點擊數 | 公司 | 點擊數 |
1 | 聯發科 | 3,920 | 台積電 | 6,110 | 中華航空 | 12,659 |
2 | 台塑石化 | 3,128 | 友達光電 | 5,807 | 台積電 | 6,817 |
3 | 遠傳電信 | 2,936 | 日月光 | 5,240 | 信義房屋 | 5,306 |
4 | 日月光 | 2,868 | 玉山金控 | 5,024 | 友達光電 | 4,577 |
5 | 台積電 | 2,430 | 台達電 | 4,155 | 玉山金控 | 4,113 |
6 | 中華紙漿 | 2,161 | 國泰金控 | 4,095 | 中鋼機械 | 3,954 |
7 | 全球傳動科技 | 1,957 | 鴻海科技 | 3,943 | 石安牧場 | 3,893 |
8 | 玉山金控 | 1,915 | 統一企業 | 3,723 | 南山人壽 | 3,685 |
9 | 台達電 | 1,694 | 中華航空 | 3,585 | 兆豐金控 | 3,432 |
10 | 伸興工業 | 1,592 | 中華電信 | 3,396 | 鴻海科技 | 3,400 |
報告書總數 | 417本 | 384本 | 242本 | |||
平均點擊次數 | 684次 | 1,343次 | 1,967次 | |||
總點擊次數 | 約28.6萬次 | 約51.6萬次 | 約47.8萬次 | |||
註: 報告書點擊率具有時間長期累積之效果 |
表二 IT產業CSR報告書點擊率排序
項目 | 2016 年企業社會責任 | 2015 年企業社會責任 | 2014 年企業社會責任 | |||
排名 | 公司 | 點擊數 | 公司 | 點擊數 | 公司 | 點擊數 |
1 | 聯發科 | 3,920 | 台積電 | 6,110 | 台積電 | 6,817 |
2 | 遠傳電信 | 2,936 | 友達光電 | 5,807 | 友達光電 | 4,577 |
3 | 日月光 | 2,868 | 日月光 | 5,240 | 鴻海科技 | 3,400 |
4 | 台積電 | 2,430 | 台達電 | 4,155 | 日月光 | 3,379 |
5 | 台達電 | 1,694 | 鴻海科技 | 3,943 | 友訊科技 | 3,000 |
6 | 信邦電子 | 1,446 | 中華電信 | 3,396 | 健鼎科技 | 2,966 |
7 | 鴻海科技 | 1,355 | 遠傳電信 | 3,175 | 微星科技 | 2,732 |
8 | 環旭電子 | 1,283 | 聯華電子 | 2,887 | 啟碁科技 | 2,717 |
9 | 聯華電子 | 1,167 | 台灣大哥大 | 2,725 | 華碩電腦 | 2,652 |
10 | 啟碁科技 | 1,165 | 華碩電腦 | 2,705 | 聯華電子 | 2,593 |
報告書總數 | 138本 | 114本 | 100本 | |||
平均點擊次數 | 657次 | 1,449次 | 1,870次 | |||
註: IT產業包括:半導體、光電、電子零組件、通信網路、電腦周邊、其他電子業 |
表三 金融產業CSR報告書點擊率排序
項目 | 2016 年企業社會責任 | 2015 年企業社會責任 | 2014 年企業社會責任 | |||
排名 | 公司 | 點擊數 | 公司 | 點擊數 | 公司 | 點擊數 |
1 | 玉山金控 | 1,915 | 玉山金控 | 5,024 | 玉山金控 | 4,113 |
2 | 兆豐金控 | 1,438 | 國泰金控 | 4,095 | 南山人壽 | 3,685 |
3 | 永豐金控 | 1,201 | 富邦金控 | 2,723 | 兆豐金控 | 3,432 |
4 | 國泰金控 | 1,040 | 兆豐金控 | 2,095 | 國泰金控 | 2,294 |
5 | 中國信託 | 1,020 | 中國信託 | 2,086 | 元富證券 | 2,276 |
6 | 遠東國際商銀 | 885 | 合作金庫 | 1,977 | 富邦金控 | 2,204 |
7 | 聯邦商業銀行 | 869 | 元大金控 | 1,966 | 中國信託 | 2,056 |
8 | 大眾綜合證券 | 832 | 台灣人壽 | 1,893 | 第一金控 | 2,053 |
9 | 第一金控 | 793 | 中國人壽 | 1,810 | 三商美邦 | 2,012 |
10 | 臺灣產物保險 | 787 | 第一金控 | 1,780 | 統一綜合證券 | 1,953 |
報告書總數 | 48本 | 51本 | 29本 | |||
平均點擊次數 | 666次 | 1,306次 | 1,989次 |
表四 食品產業CSR報告書點擊率排序
項目 | 2016 年企業社會責任 | 2015 年企業社會責任 | 2014 年企業社會責任 | |||
排名 | 公司 | 點擊數 | 公司 | 點擊數 | 公司 | 點擊數 |
1 | 統一企業 | 1,455 | 統一企業 | 3,723 | 大統益 | 2,122 |
2 | 台糖 | 1,198 | 台糖 | 2,910 | 統一企業 | 2,078 |
3 | 福壽實業 | 1,180 | 鮮活果汁(昆山) | 2,565 | 台糖 | 1,886 |
4 | 安心(摩斯漢堡) | 961 | 天仁茶業 | 2,313 | 大成糖業 | 1,848 |
5 | 聯華食品 | 921 | 黑松 | 2,141 | 鮮活果汁(昆山) | 1,809 |
6 | 黑松 | 850 | 安心(摩斯漢堡) | 2,037 | -- | -- |
7 | 天仁茶業 | 797 | 味全食品 | 1,835 | -- | -- |
8 | 瓦城泰統集團 | 796 | 愛之味 | 1,776 | -- | -- |
9 | 德記洋行 | 758 | 泰山企業 | 1,738 | -- | -- |
10 | 味王 | 754 | 聯華食品 | 1,691 | -- | -- |
報告書總數 | 32本 | 33本 | 5本 | |||
平均點擊次數 | 742次 | 1,453次 | 1,960次 |
表五 化工產業CSR報告書點擊率排序
項目 | 2016 年企業社會責任 | 2015 年企業社會責任 | 2014 年企業社會責任 | |||
排名 | 公司 | 點擊數 | 公司 | 點擊數 | 公司 | 點擊數 |
1 | 大立高分子 | 905 | 東鹼 | 2,061 | 李長榮化工 | 2,656 |
2 | 東鹼 | 898 | 長興材料 | 1,875 | 台灣永光化工 | 2,289 |
3 | 三晃 | 831 | 大恭化學 | 1,829 | 台灣聚合化學 | 2,149 |
4 | 台硝 | 826 | 李長榮化工 | 1,812 | 台灣杜邦 | 1,702 |
5 | 國泰化工 | 819 | 中鋼碳素化學 | 1,656 | 南寶樹脂化學 | 1,689 |
6 | 和益化學 | 815 | 台灣永光化學 | 1,524 | 中鋼碳素化學 | 1,675 |
7 | 聯成化科 | 795 | 台灣聚合化學 | 1,423 | 中美和石化 | 1,265 |
8 | 李長榮化工 | 792 | 台灣肥料 | 1,405 | 磐亞 | 562 |
9 | 台灣聚合化學 | 763 | 興農 | 1,385 | ---- | -- |
10 | 台灣肥料 | 761 | 東聯化學 | 1,257 | ---- | -- |
報告書總數 | 43本 | 43本 | 8本 | |||
平均點擊次數 | 609次 | 992次 | 1778次 |
延伸閱讀:
SDGs創造12兆美元產值與3億8千個新就業機會