(右下角之按鈕)
主題 | 頁碼 |
2019永續報告總體輪廓(公司概況) | 2 |
2019永續報告總體輪廓(報告框架) | 3 |
2019臺灣企業永續溫度計 | 4 |
2019亞洲各區域十大企業永續溫度計 | 5 |
2019臺灣企業報告揭露品質 | 6 |
2019臺灣企業報告保證概況 | 7 |
2019臺灣企業報告SDGs關注概況 | 8 |
2019臺灣企業目標設定 | 9 |
綠色作為 | 10 |
氣候變遷 | 11 |
環境管理 | 12 |
供應鏈管理 | 13 |
員工權益 | 14 |
社會公益 | 15 |
註冊會員並免費訂閱《CSRone電子報》,建立個人永續書單、獲取更多永續新知!
資料來源:CSRone
圖片來源:CSRone
延伸閱讀:
亞洲跨國前10大企業調查 企業永續溫度指數前三名:韓國、新加坡、台灣
GRI執行長Tim:企業永續將成為主流顯學