
財金資訊2017企業社會責任報告書
產業別 | 資訊服務業 |
---|---|
公司名稱 | 財金資訊股份有限公司 |
CSR 網站 | https://www.fisc.com.tw/TC/Profile/CSR/7.html |
出版年度 | 2018 |
報告書負責單位 | CSR任務小組 |
認證確信單位 | |
瀏覽數 | 1632 |
下載數 | 24 |
摘要說明
產業別 | 資訊服務業 |
---|---|
公司名稱 | 財金資訊股份有限公司 |
CSR 網站 | https://www.fisc.com.tw/TC/Profile/CSR/7.html |
出版年度 | 2018 |
報告書負責單位 | CSR任務小組 |
認證確信單位 | |
瀏覽數 | 1632 |
下載數 | 24 |