為表揚推動永續發展績效卓越單位,鼓勵全民參與永續發展推動工作,以落實永續發展在地化及生活化目標,實現國家永續發展願景。。
♦ 時程:
報名截止日期:2019/7/15
♦ 評選組(類)別:
-企業類
-教育類
-民間團體類
-政府機關類
評選基準 | 配分 |
一、實踐臺灣永續發展目標 | 40% |
1.是否了解臺灣永續發展目標之意涵 | 10% |
2.成果是否對臺灣永續發展目標有其貢獻 | 10% |
3.是否有足資驗證之量化或質化佐證資料 | 10% |
4.是否具備創新作法以促進相關核心目標之達成 | 10% |
二、具備充足之支持性措施 | 35% |
1.是否具備充足且永續之金融支持 | 5% |
2.是否實踐綠色採購成效卓著 | 5% |
3.是否具備防減災教育成果與績效 | 5% |
4.就整體組織運作及業務執行是否具備永續營運(Business Continuity Planning)相關措施與成效 | 5% |
5.是否推動性別平等措施 | 5% |
6.是否與所屬社群或跨領域社群建立國內或國外之夥伴關係 | 5% |
7.推動組織或計畫是否符合具體之成本效益或抽象之價值效益 | 5% |
三、成果深具典範意義 | 25% |
1.是否進行成果宣傳與推廣 | 5% |
2.是否啟發後進群體參與或仿效,或引導後續計畫投入 | 5% |
3.執行方式或成果是否具有可複製性 | 5% |
4.執行方式或成果是否具有指標性 | 10% |
♦ 參選資格:
♦ 網站連結與歷年得獎名單:國家永續發展獎